| MODEL | ML-350 | ML-2 | ML-4 | ML-6 | |
| W-Largeur | cm | 60 | 69 | 69 | 69 |
| D-Profondeur | cm | 46 | 40 | 75 | 110 |
| H-Hauteur | cm | 51 | 30 | 30 | 30 |
| Profondeur de Stand | cm | 71 | |||
| Largeur de Stand | cm | 71 | 71 | 170 | |
| Lavash Diamètre | 0 | 33 cm | |||
| Source de courant | V | 230 V AC 50 Hz (115V AC 60 Hz) | 380 V AC 50 (230V AC 60 Hz) | ||
| Puissance | Kw | 3,5 | 3 | 6 | 9 |
| Poids net | Kg | 46 | 25 | 45 | 65 |



