| MODEL | ML-350 | ML-2 | ML-4 | ML-6 | |
| W-Breite | cm | 60 | 69 | 69 | 69 |
| D-Tiefe | cm | 46 | 40 | 75 | 110 |
| H-Höhe | cm | 51 | 30 | 30 | 30 |
| Stand Tiefe | cm | 71 | |||
| Stand Breite | cm | 71 | 71 | 170 | |
| Lavash Durchmesser | 0 | 33 cm | |||
| Netzteil | V | 230 V AC 50 Hz (115V AC 60 Hz) | 380 V AC 50 (230V AC 60 Hz) | ||
| Leistung | Kw | 3,5 | 3 | 6 | 9 |
| Nettogewicht | Kg | 46 | 25 | 45 | 65 |



